Mehlsorte | …..Verwendung | |
---|---|---|
Type 00 | Das italienische Mehl wird auch unter dem Namen Pizzamehl verkauft. Es weicht von der deutschen Typisierung ab und ist noch feiner gemahlen als das deutsche 405er-Mehl. Es enthält viel Gluten und sorgt für einen geschmeidigen, elastischen Teig, der gut aufgeht und sich dünn ausrollen lässt. | |
nn | nn | |
Type 405 | Es ist das weißeste deutsche Mehl, das man im Handel bekommt. Zugleich ist es das kalorienreichste und nährstoffärmste – denn Anteile der Schale und des Keimlings sind so gut wie keine enthalten. Ideal ist dieses Mehl für Kuchen-, Plätzchen- und Pizzateig. | |
nn | ||
Type 550 | Dieses Mehl ist immer noch recht hell und eignet sich gut für Hefeteig, Brötchen, Baguettes und Weißbrot. | |
nn | nn | |
Type 812 | Es ist für helle und mitteldunkle Mischbrote aus Weizen geeignet. | |
nn | nn | |
Type 1050 | Es ist zum Backen von dunklem Grau- und Mischbrot geeignet. | |
nn | ||
Type 1600 | Dieses Mehl ist sehr kräftig und für dunkle Mischbrote aus Weizen und Roggen geeignet. | |
Quelle: t-online.de
Weizenvollkornmehl besitzt keine Typennummer. In diesem besonders ballaststoffreichen Mehl steckt das gesamte Korn. Es ist für Vollkornbrote gut geeignet.
Die Typenzahl gibt Auskunft, wie hoch der Mineralstoffgehalt pro 100 Gramm Mehl im Schnitt ist. Als Faustregel gilt dabei: Je höher diese Zahl ist, desto mehr Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe sind drin.
100 Gramm Weizenmehl der Type 550 enthalten also 550 Milligramm Mineralstoffe. In der Type 405 sind entsprechend 405 Milligramm Mineralstoffe enthalten. Die Mehltypen sind also relativ leer an Inhaltsstoffen. Sie sind aber gut zum Backen von Plätzchen, Kuchen beziehungsweise hellen Brötchen geeignet.